Album Check your PMs Login
Registrieren

Go Back Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen  
Autor Nachricht
administrator
ForumGOTT-Nix mehr-nix weniger


Anmeldungsdatum: 10.03.2005
Beiträge: 1492

BeitragVerfasst am: Mo März 09, 2009 11:57 pm    Titel: Ergebnisse FNM Sonntage Antworten mit Zitat

FNM 26-10-08 Shards of Alara, Standings after round 3, 10.03.2009 00:20:39

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Wernig, Wolfgang 9 55,5556 100,0000 55,5556 3/3/0/0
2 Drabusenigg, Christian 6 66,6667 66,6667 66,6667 3/2/0/0
3 Trattnig, Armin 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
4 Pirzl, Daniel 6 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
5 Penker, Daniel 3 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
6 Stossier, Daniel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
7 Sablatnik, Patrick 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
8 Jeremic, Branko 0 55,5556 0,0000 55,5556 3/0/0/0


FNM Boosterdraft 02 13 2009, Standings after round 4, 10.03.2009 00:29:44

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Wernig, Wolfgang 9 62,5000 70,0000 58,4091 4/3/0/0
2 Rauter, Mario 9 61,1111 63,6364 57,7778 3/2/0/1
3 Pirzl, Daniel 9 58,3333 70,0000 54,2424 4/3/0/0
4 Stossier, Daniel 6 58,3333 50,0000 54,2857 3/1/0/1
5 Kranabether, Robert 6 56,2500 50,0000 54,6032 4/2/0/0
6 Huspek, Thomas 6 52,0833 50,0000 50,4365 4/2/0/0
7 Hartl, Daniel 6 50,0000 55,5556 47,6190 3/1/0/1
8 Trattnig, Armin 6 50,0000 42,8571 51,3889 4/2/0/0
9 Jeremic, Branko 3 66,6667 33,3333 61,2121 3/0/0/1


FNM 02.20.09, Standings after round 3, 10.03.2009 00:39:12

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pirzl, Daniel 9 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
2 Stattmann, Stefan 6 66,6667 57,1429 62,9630 3/2/0/0
3 Slamanig, Sebastian 6 44,4444 55,5556 44,4444 3/2/0/0
4 Wernig, Wolfgang 3 83,3333 42,8571 77,7778 2/0/0/1
5 Trattnig, Armin 3 83,3333 33,3333 78,5714 2/0/0/1
6 Pokupec, Vilim 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
7 Sablatnik, Patrick 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
8 Jeremic, Branko 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0


FNM 02-27-09, Standings after round 3, 10.03.2009 00:43:41

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Drabusenigg, Christian 9 59,2593 100,0000 68,8889 3/3/0/0
2 Trattnig, Armin 6 61,1111 80,0000 61,1111 3/2/0/0
3 Rauter, Mario 6 59,2593 66,6667 61,1111 3/2/0/0
4 Stattmann, Stefan 5 40,7407 66,6667 47,7778 3/1/2/0
5 Stattmann, Michael 4 77,7778 60,0000 83,3333 2/0/1/1
6 Wernig, Wolfgang 4 51,8519 50,0000 55,5556 3/1/1/0
7 Jeremic, Branko 3 100,0000 50,0000 100,0000 1/0/0/1
8 Slamanig, Sebastian 3 48,1481 20,0000 54,4444 3/1/0/0
9 Penker, Daniel 0 51,8519 0,0000 55,5556 3/0/0/0


FNM Alara 03-06-09, Standings after round 3, 10.03.2009 00:47:47

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pirzl, Daniel 9 55,5556 85,7143 48,6772 3/3/0/0
2 Stossier, Daniel 6 55,5556 57,1429 56,3492 3/2/0/0
3 Slamanig, Sebastian 6 55,5556 55,5556 56,3492 3/2/0/0
4 Trattnig, Armin 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
5 Wernig, Wolfgang 3 55,5556 50,0000 48,6772 3/1/0/0
6 Pokupec, Vilim 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
7 Sablatnik, Patrick 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
8 Jeremic, Branko 0 44,4444 14,2857 46,2963 3/0/0/0
_________________
Nicht der hat recht, der am lautesten und öftesten schreit, sondern der dessen Argumente nachvollziehbar sind bzw. einer Überprüfung standhalten.

Wenn man etwas will, muß man sich gefälligst auch dafür persönlich anstrengen.
"Nur" jemanden "nachlaufen" und alle anderen zu Intelligenzbestien erklären, ist nicht zielführend.

Kartenspieler zu gewissen Zeiten auszuschließen, ist genauso unfair, wie Tabletop Freunde einfach zu gewissen Zeiten nicht spielen zu lassen.

Ich setze Umfragen an; jedoch stimme niemals mit ab. Ohne Ausnahme.
administrator hat folgendes geschrieben:
*streicht was ab*
Fein , und schon eine Sorge weniger für den GO (Großer Organisator)

Ordensmeister Prometheus hat folgendes geschrieben:
GO??

Das Heisst doch GOTT

Grosser
Organisator der
Tabletop
Turniere
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   Forum Index.   Home.
(Seite 1 von 1)  
     
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Gehe zu:  



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

phpbb template by zig zag web design
© 2005 Copyright zig zag web design. All rights reserved.